I. Damen - Saison 2011/ 2012 - Landesliga-Süd

| Nr. | Name | Position | Jahrg. | Nat. | letzte Station |
| 1 | Dörte Bublitz | TOR | 1978 | ||
| 12 | Cora Neumann | TOR | 1980 | ||
| 16 | Kim-Laura Duffe | Tor | 1994 | ||
| 3 | Ines Bopf | RL | 1979 | ||
| 10 | Birte Brinkmann | RM, RL | 1981 | ||
| 13 | Heike El-Bira | RA | 1984 | SG Zweidorf/ Bortfeld | |
| 4 | Lena Wall |
RM | 1993 | ||
| 8 | Sabrina Leymann | LA, RA | 1990 | ||
| 6 | Corinna Meyer | LA | 1977 | TV Loxstedt | |
| 16 | Samira Müller | KM | 1990 | ||
| 15 | Nicole Semper | RM, RL | 1976 | ||
| 9 | Marisa Knieling | RL | 1994 | ||
| 14 | Marie Zimmermann | RL, RM | 1993 | HSG Bruchh.-Vilsen/A. | |
| 17 | Anna-Lena Gräb | KM | 1984 | HSG Bruchh.-Vilsen/A. | |
| 11 | Grit Rethorn | KM | 1970 |
Trainerstab
| Name | Position | Jahrg. | Nat. | letzte Station | |
| David Tabeling | Trainer | 1979 | TuS Lemförde | ||
| Tobias Tannert | TW-Trainer | 1982 | SV Aue Liebenau | ||
| René Klußmann | Betreuer | 1993 |















































