Männlich D-Jugend - Saison 2009/ 2010 - Kreisklasse
| Nr. | Name | Position | Jahrg. | Nat. | letzte Station |
| 1 | Emil Befort | 1997 | |||
| 2 | Dominic Cohrs | 1997 | |||
| 3 | Mauritz Herrde | 1997 | |||
| 4 | Florian Knoche | 1997 | |||
| 5 | Timo Koop | 1997 | |||
| 6 | Daniel Schlaak | 1997 | |||
| 7 | Dominik Schulze | 1997 | |||
| 8 | Jonas Thöl | 1997 | |||
| 9 | Jonas Twietmeyer | 1997 | |||
| 10 | Marvin Zawodny | 1997 | |||
| 11 | Kevin Bolender | 1998 | |||
| 12 | Jannick Flügge | 1998 | |||
| 13 | Gianluca Gründler | 1998 | |||
| 14 | Alexander Klinker | 1998 | |||
| 15 | Lauritz Mühlenhardt | 1998 |
Trainerstab
| Jendrik | Trainer | 1990 | ||















































