Weiblich/ Männlich E-Jugend - Saison 2010/ 2011

| Nr. | Name | Position | Jahrg. | Nat. | letzte Station | |
| 1 | Justin Bretthorst | Â | 2000 | Â | Â | |
| 2 | Jannis Fichtner | Â | 2001 | Â | ||
| 3 | Simon Hadamla | Â | 2000 | Â | ||
| 4 | Johannes Hain | Â | 2000 | Â | ||
| 5 | Batoul Hammoud | Â | 2000 | Â | ||
| 6 | Janne Janzen | Â | 2000 | Â | ||
| 7 | Inka Langhang | Â | 2001 | Â | ||
| 8 | Alicia Mintert | Â | 2001 | Â | ||
| 9 | Finn Nerlich | Â | 2001 | Â | ||
| 10 | Fynn-Jannik Semper | Â | 2001 | Â | ||
| 11 | Tristan Ströhemann |  | 2001 |  | ||
| 12 | Emma Wegner | Â | 2001 | Â | ||
Trainerstab
| Â | Name | Position | Jahrg. | Nat. | letzte Station |
|  | Anna-Lena Gräb | Trainerin | 1985 |  | |
|  | Ann-Christin Brümmer | Co-Trainerin | 1991 |  | |
|  | Jana Gätjen | Co-Trainerin | 1991 |  | |















































